Высокоэффективные циркуляционные насосы с интелектуальным управлением
Экономия электроэнергии до 80% в год.
Характеристики | RS 25/4 EBA | RS 25/6 EBA |
Напряжение, В | 230 В, 50Гц | |
Напор, м | 4 | 6 |
Потребляемая мощность, Вт | 5-22 | 5-45 |
Производительность, л/мин | 50,5 | 60,0 |
Клас защиты | IP42 | |
Клас изоляции | F | |
Относительная влажность воздуха | 95% | |
Давление в системе, бар | 10 | |
Температура окружающей среды | от 0 до +40 | |
Температура перекачиваемой жидкости | от +2 до +110 | |
Назначение |
Системы - Системы отопления "теплый пол" -однотрубные системы -двухтрубные системы |
Производитель | Gross |
---|---|
Тип присоединения | Резьбовое (муфтовое) |
Условный проход | 25 mm |
Напор насоса м. | 6 м. |
Мощьность насоса max. Вт | 96 Вт |
- Оставить отзыв