ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
Плотность (г/см3) |
1,1 |
Темтература размягчения по методу Вика ( С0) | 158-164 |
Теплопроводность (Вт/Км) | 0,22 |
Коэффициэнт линейного теплового разширения (0С0-1) | 1,2-10-4 |
Ударная вязкость по Шарпи (кДж/м2) (при 200С ) | 6,86 |
Предел прочности при изгибе (Н/мм2) | 43,14 |
Предел текучести (Н/мм2) | 30,39 |
Прочность на разрыв (Н/мм2) | 39,22 |
Удлинение при разрыве (%) | 800 |
Модуль упругости (Н/мм2) | 1275 |
Цвет | RAL 7037 |
Производитель | ASG |
---|---|
Диаметр канализационной трубы: | 110 мм. |
Длинна канализационной трубы: | 500 мм. |
Место монтажа труб: | Внутренняя канализация |
- Оставить отзыв